產(chǎn)品中心
| 型號(hào) | 方向 | 通道數(shù) | VRWM(V)(Max) | IPP@8/20μS(A)(Max) | VCL@IPP(V)(Max) | CJ@0V/1MHz(pF)(IO-GND)(Max) | 封裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | *MPQ | 操作 |
| SITLW24V1BNQ-2/TR | 雙向 | 1 | 24 | 5 | 41 | 14 | SOD-323 | LIN接口芯片保護(hù) | 3K/盤 | 查看詳情 |
| SITSE24V2BNQ-3/TR | 雙向 | 2 | 24 | 4 | 38 | 6.5 | SOT-23 | CAN接口芯片保護(hù) | 3K/盤 | 查看詳情 |
| SITNE24V2BNQ-3/TR | 雙向 | 2 | 24 | 8 | 30.5 | 24 | SOT-23 | CAN接口芯片保護(hù) | 3K/盤 | 查看詳情 |
| SITLE24V2BNQ-3/TR | 雙向 | 2 | 24 | 8 | 30 | 10 | SOT-23 | CAN接口芯片保護(hù) | 3K/盤 | 查看詳情 |
| SITNW24V1BNQ-2/TR | 雙向 | 1 | 24 | 7 | 31 | 25 | SOD-323 | LIN接口芯片保護(hù) | 3K/盤 | 查看詳情 |
| SITNC3DxxV1U | 單向 | 1 | 3.3~36 | 6~30 | 13~65 | 40~200 | SOD-323 | 工業(yè)/消費(fèi)類 | 3K/盤 | 查看詳情 |
| SITLC3DxxV1BA | 雙向 | 1 | 3.3~24 | 3~14 | 20~55 | 0.8 | SOD-323 | 工業(yè)/消費(fèi)類 | 3K/盤 | 查看詳情 |
| SITNC1524 | 雙向 | 1 | 15/24 | pin1to2:9 pin2to1:6 | 55/63 | 30 | SOD-323 | CAN/LIN接口芯片保護(hù) | 3K/盤 | 查看詳情 |
| SITNC712A | 雙向 | 2 | 7/12 | 17 | 19/26 | 55 | SOT-23 | RS485/RS422接口芯片保護(hù) | 3K/盤 | 查看詳情 |
| SITNC23Txx2B | 雙向 | 2 | 3.3~36 | 6~30 | 18~68 | 30 | SOT-23 | CAN/LIN接口芯片保護(hù) | 3K/盤 | 查看詳情 |
| SITBN5V51BNQ-2/TR | 雙向 | 1 | 5.5 | 3 | 18 | 0.4 | DFN1006-2L | USB接口防護(hù) | 3K/盤 | 查看詳情 |
| SIT2105 | 雙向 | 2 | 24 | 8 | 55 | 15 | SOT-23 | CAN/LIN接口芯片保護(hù) | 3K/盤 | 查看詳情 |
地址:湖南省長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)中電軟件園總部大樓
上海:上海市浦東新區(qū)豪威科技園區(qū)上科路88號(hào)
深圳:深圳市南山區(qū)科技園高新南七道1號(hào)粵美特大廈24樓
業(yè)務(wù):15074991500(華東區(qū)),13647318510(華南區(qū)),13600008459(北西區(qū))
服務(wù):service@sitcores.com
招聘:tinachen@sitcores.com
Copyright ? 2020 湖南芯力特電子科技有限公司 湘ICP備2022017381號(hào)